Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Rathaus | Stimmberechtigte |
| Rathaus, großer Sitzungssaal (Urnenwahl) | Stimmbezirk 1 |
| AOK-Die Gesundheitskasse | Stimmbezirk 2 |
| Haus der Pfarrgemeinde | Stimmbezirk 3 |
| BRK-Gebäude, Lehrsaal | Stimmbezirk 4 |
| Sonepar Deutschland/ Region Süd GmbH | Stimmbezirk 5 |
| Rottal-Inn Kliniken, Haupteingang, Raum: Casino (UG) | Stimmbezirk 6 |
| Kindergarten Bürgerwald | Stimmbezirk 7 |
| Wohngemeinschaft St. Franziskus | Stimmbezirk 8 |
| Musikschule, Unterrichtsraum 01 | Stimmbezirk 9 |
| Getränkemarkt Ländler | Stimmbezirk 10 |
| Kindergarten Kirchberg | Stimmbezirk 11 |
