Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.010 | |
| Wähler/innen | 123 | 12,18 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 120 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,18 %
| Wahlberechtigte | 1.010 | |
| Wähler/innen | 123 | 12,18 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 120 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,18 %