Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.048 | |
| Wähler/innen | 131 | 12,50 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 131 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,50 %
| Wahlberechtigte | 1.048 | |
| Wähler/innen | 131 | 12,50 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 131 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,50 %