Stimmbezirk 5
| Wahlberechtigte | 921 | |
| Wähler/innen | 119 | 12,92 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 118 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,92 %
| Wahlberechtigte | 921 | |
| Wähler/innen | 119 | 12,92 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 118 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,92 %